| 1 cuota de $40.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.500,00 |
| 2 cuotas de $24.196,73 | Total $48.393,45 | |
| 3 cuotas de $16.800,75 | Total $50.402,25 | |
| 6 cuotas de $9.578,93 | Total $57.473,55 | |
| 9 cuotas de $7.123,50 | Total $64.111,50 | |
| 12 cuotas de $5.994,00 | Total $71.928,00 |
| 1 cuota de $40.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.500,00 |
| 2 cuotas de $24.077,25 | Total $48.154,50 | |
| 3 cuotas de $16.571,25 | Total $49.713,75 | |
| 6 cuotas de $9.013,95 | Total $54.083,70 | |
| 9 cuotas de $6.465,60 | Total $58.190,40 | |
| 12 cuotas de $5.258,59 | Total $63.103,05 | |
| 24 cuotas de $3.708,96 | Total $89.014,95 |
| 3 cuotas de $17.257,05 | Total $51.771,15 | |
| 6 cuotas de $9.504,00 | Total $57.024,00 |
| 3 cuotas de $17.436,60 | Total $52.309,80 | |
| 6 cuotas de $9.572,18 | Total $57.433,05 | |
| 9 cuotas de $7.162,65 | Total $64.463,85 | |
| 12 cuotas de $5.866,09 | Total $70.393,05 |
| 18 cuotas de $4.196,70 | Total $75.540,60 |
Vaso Térmico Símil STANLEY 1.2L
* Incluye sorbete Metálico
Construido con acero inoxidable, este vaso térmico ofrece la máxima hidratación con menos recargas. Al ir al trabajo, al entrenamiento o a las excursiones de un día, querrás tener este vaso a tu lado. Gracias al aislamiento al vacío, tus bebidas se mantendrán heladas, hora tras hora. La tapa FlowStat avanzada cuenta con una cubierta giratoria con tres posiciones: una abertura diseñada para resistir las salpicaduras mientras mantiene el sorbete en su lugar, una abertura para beber y una tapa de cobertura completa. El asa ergonómica incluye inserciones de agarre cómodo para transportarlo con facilidad, y la base angosta se adapta a casi cualquier portavasos de vehículo.
Características:
• Alto: 25 cm
• Ancho: 14 cm
• Mantiene caliente 7 horas
• Mantiene frio 11 horas
• Mantiene hielo 48 horas
• Aptas para el lavavajillas.
• Acero inoxidable
• Aislamiento de doble pared al vacío.
• Libre de BPA.
Garantía de fabrica: 3 meses.
